Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 1 | -5.9 °C | -2.5 °C | -4.3 °C | 3.9 km/h (37.0 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 2 | -9.0 °C | -5.9 °C | -7.1 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | --- |
0.0 mm |
| 3 | -11.6 °C | -4.8 °C | -8.7 °C | 4.3 km/h (32.2 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 4 | -11.4 °C | -3.5 °C | -8.5 °C | 3.5 km/h (33.8 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 5 | -15.4 °C | -3.5 °C | -9.8 °C | 1.0 km/h (17.7 km/h) | NNO |
0.2 mm |
| 6 | -13.9 °C | -3.6 °C | -9.0 °C | 1.4 km/h (24.1 km/h) | N |
0.0 mm |
| 7 | -12.9 °C | -8.3 °C | -11.3 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | --- |
0.0 mm |
| 8 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -15.4 °C | -2.5 °C | -8.4 °C | 2 km/h (37.0 km/h) | NNO |
0.2 mm |